BD FACSAria™ SORP 流式细胞分选仪
——

BD FACSAria™ SORP 是一台配置五激光器和18色检测通道、兼具分选和分析功能的流式细胞仪,目前实验中心已建立成熟的分选程序,可提供实验操作培训、实验设计等支持。
厂 家:BD
型 号:FACSAria™ SORP
参 数:5根激光器(355nm、405nm、488nm、561nm、640nm)
喷嘴配置:70、86、100μm
分选收集仓配置:2路、4路
可检测通道:见下图
| BD FACSAria™ SORP 流式细胞分选仪 | ||
| Excitation Laser | Filter | Fluorochrome |
| 355nm | 450/50 | DAPI |
| 585/15 | BUV563 | |
| 730/35 | BUV737 | |
| 405nm | 450/50 | BV421、V450、Pacific Blue |
| 525/40 | BV480、V500、BV510 | |
| 610/20 | BV605 | |
| 670/30 | BV650 | |
| 710/50 | BV711 | |
| 780/60 | BV786 | |
| 488nm | 530/30 | FITC、BB515、Alexa Fluor 488 |
| 695/40 | PerCP、BB700、PerCP-Cy5.5 | |
| 561nm | 585/15 | PE |
| 610/20 | PE-CF594 | |
| 670/30 | PE-Cy5 | |
| 780/60 | PE-Cy7 | |
| 640nm | 660/20 | APC、Alexa Fluor 647 |
| 730/45 | APC-R700、Alexa Fluor 700 | |
| 780/60 | APC-Cy7、APC-H7 | |
Beckman CytoFLEX S流式细胞仪
——

Beckman CytoFLEX S是一款配置四激光器( 405nm、488nm、561nm、638nm )和13色检测通道的流式细胞仪。目前实验中心已建立成熟的细胞分析程序,可提供理论培训、实验操作培训、实验设计等支持。
型 号:CytoFLEX S
参 数:4根激光器(405nm、488nm、561nm、638nm)
通道配置:见下图
| Beckman CytoFLEX S流式细胞仪 | ||
| Excitation Laser | Filter | Fluorochrome |
| 405nm | 450/45 | BV421, Pacific Blue. dye V450, eFluor450 |
| 525/40 | BV510, V500, AmCyan, Krome Orange | |
| 610/20 | BV605, Qdot605 | |
| 660/20 | BV650, Qdol655 | |
| 488nm | 525/40 | FITC, Alexa Fluor® 488, CFSE, Fluo-3 |
| 690/50 | PerCP, PerCP-Cy5.5, PC5, PC5.5, PI | |
| 561nm | 585/42 | PE, PI |
| 610/20 | ECD, PE-Texas Red, PE-CF594 | |
| 690/50 | PerCP, PerCP/Cy5.5, PC5, PC5.5, PI | |
| 780/60 | PE/Cy7 | |
| 638nm | 660/20 | APC, Alexa Fluor® 647, eFluor660 |
| 712/25 | Alexa Fluor® 700 | |
| 780/60 | APC/Cy7, APC/Fire750, APC-H7 | |
Agilent NovoCyte Advanteon Dx流式细胞仪
——

Agilent NovoCyte Advanteon Dx是一款配置三激光器( 405nm、488nm、640nm )和14色检测通道的流式细胞仪。目前实验中心已建立成熟的细胞分析程序,可提供理论培训、实验操作培训、实验设计等支持。
厂 家:Agilent
型 号:NovoCyte Advanteon Dx
参 数:3根激光器(405nm、488nm、640nm)
通道配置:附图
| Agilent NovoCyte Advanteon Dx流式细胞仪 | ||
| Excitation Laser | Filter | Fluorochrome |
| 405nm | 445/45 | BV421, Pacifc Blue |
| 525/45 | BV510, V500, AmCyan, Krome Orange | |
| 572/28 | BV570, Pacific Orange | |
| 615/20 | BV605, Qdot605 | |
| 695/40 | BV711, Qdot705 | |
| 780/60 | BV785, Qdot800 | |
| 488nm | 525/40 | FITC, Alexa Fluor® 488, CFSE, Fluo-3 |
| 572/28 | PE, PI | |
| 615/20 | ECD, PE-Texas Red, PE-CF594 | |
| 695/40 | PerCP, PerCP/Cy5.5, PC5, PC5.5, PI | |
| 780/60 | PE/Cy7 | |
| 638nm | 667/30 | APC, Alexa Fluor® 647, eFluor660 |
| 725/40 | Alexa Fluor® 700 | |
| 780/60 | APC/Cy7, APC/Fire750, APC-H7 | |
DAKEWE CytoPeak流式细胞仪
——

DAKEWE CytoPeak是一款可配置三激光器( 405nm、488nm、638nm )14色检测通道或四激光器( 405nm、488nm、561nm和638nm)的流式细胞仪。目前实验中心已建立成熟的细胞分析程序,可提供理论培训、实验操作培训、实验设计等支持。
厂 家:DAKEWE
型 号:CytoPeak R1
参 数:3根激光器(405nm、488nm、638nm)或4根激光器(405nm、488nm、561nm和638nm)
通道配置:见图
| DAKEWE CytoPeak流式细胞仪 | ||
| Excitation Laser | Filter | Fluorochrome |
| 405nm | 440/40 | BV421, Pacific Blue |
| 525/50 | BV510 | |
| 610/20 | BV605 | |
| 660/30 | BV650 | |
| 710/50 | BV711 | |
| 780/60 | BV785 | |
| 488nm | 525/50 | FITC, Alexa Fluor® 488 |
| 585/40 | PE, PI | |
| 610/20 | ECD, PE/Dazzle594, PI | |
| 690/50 | PerCP, Percp/Cy5.5, PI | |
| 780/60 | PE/Cy7 | |
| 561nm | 585/20 | PE,PI |
| 610/20 | ECD, PE/Dazzle594, PI | |
| 690/50 | PE/Cy5, PE/Cy5.5, PI | |
| 780/60 | PE-Cy7 | |
| 638nm | 660/10 | APC, Alexa Fluor® 647 |
| 710/20 | Alexa Fluor®700, Spark Red™ 718 | |
| 780/60 | APC/Cy7, APC/Fire750 | |
Cytek NL-3000全光谱多参数流式细胞仪
——

Cytek ® NL-3000是一款配置三激光器( 405nm、488nm、640nm )和 38色检测通道的光谱流式细胞仪。目前实验中心已建立成熟的25色配色方案,可提供理论培训、实验操作培训、实验设计等支持。
厂 家:CYTEK®
型号:NL-3000
参 数:3根激光器(405nm、488nm、640nm) ;
光谱捕获范围:420-829 nm